ハロプロ人気ランキング

使用いたしましたのはhttp://takahashi-ai.vop.jp/ranking/helsumo/helsumo.cgiです。昨年の10月から12月にかけて行われた取り組み200件を集計いたしました。
さらに集計を進めようとしたら、過去の結果が消されてしまったのです。

順位 名前 総勝数 全勝 5敗以下 10敗以下 15敗以下 勝ち越し
1 藤本美貴 7020 12 70 136 158 180
2 田中れいな 6873 12 75 118 148 183
3 石川梨華 6832 19 68 114 142 173
4 亀井絵里 6806 4 65 107 147 179
5 後藤真希 6532 6 60 105 139 166
6 高橋愛 6376 15 62 100 126 161
7 加護亜依 6251 8 46 90 121 158
8 辻希美 6172 14 45 79 113 160
9 道重さゆみ 6171 2 58 85 123 159
10 安倍なつみ 5807 11 42 72 110 146
11 柴田あゆみ 5733 7 25 62 98 149
12 紺野あさ美 5670 16 52 74 100 132
13 夏焼雅 5576 9 44 63 98 136
14 嗣永桃子 5419 7 39 74 102 127
15 新垣里沙 5400 4 30 57 85 132
16 吉澤ひとみ 5262 6 24 47 86 122
17 松浦亜弥 5260 3 31 62 88 128
18 熊井友理奈 5228 7 26 62 89 121
19 菅谷梨沙子 5175 4 34 66 87 116
20 みうな 5082 1 17 40 71 125
21 三好絵梨香 4873 1 8 36 70 111
22 久住小春 4822 1 19 39 66 111
23 村上愛 4656 4 18 42 65 108
24 里田まい 4449 0 9 22 49 99
25 岡田唯 4342 0 12 31 59 93
26 矢口真里 4286 9 28 47 62 93
27 徳永千奈美 4169 0 22 42 57 84
28 須藤茉麻 4037 0 12 26 45 81
29 矢島舞美 4008 0 19 35 51 78
30 鈴木愛理 3927 2 20 36 48 76
31 村田めぐみ 3910 0 11 20 38 68
32 アヤカ 3808 1 8 16 31 67
33 清水佐紀 3715 2 14 27 41 69
34 中澤裕子 3629 2 3 11 29 68
35 飯田圭織 3563 3 9 16 25 60
36 あさみ 3469 0 1 14 30 60
37 小川麻琴 3049 1 5 17 28 55
38 保田圭 2741 0 0 5 17 46
39 梅田えりか 2702 0 4 10 13 35
40 大谷雅恵 2619 0 4 6 15 35
41 斉藤瞳 2314 0 3 8 16 27
42 萩原舞 2261 0 2 12 24 38
43 岡井千聖 2066 0 3 8 15 25
44 稲葉貴子 1895 0 4 6 6 20
45 中島早貴 1808 0 1 4 13 22
46 前田有紀 1237 0 1 1 1 7
  • あやや17位。思ったよりかなり低い。
  • 逆に意外に高いと思ったのは11位の柴田。
  • Wが7位と8位で隣同士。
  • 6期はすべて10位以内。
  • 小春はまだ伸びる余地があるはず。小川は・・・(涙)
  • この表にはありませんが、矢口を全敗にした人が実に21人。
  • 三好>岡田だったのか。

データから語れることはまだまだたくさんあります。続きは明日以降に。