ハロプロ楽曲総選挙(違うって)

なんとオールタイム*1の楽曲大賞が開催されるということで、範囲が広すぎるので予選を何段階かはさんでみたいと思います。

ブロック名 定数 有効曲数 シングル枚数 アルバム枚数 備考
モーニング1区 4 38 10 3 セカンドモーニングまで
モーニング2 5 68 13 3 ザ☆ピースまで
モーニング3区 5 94 14 7 No.5まで
モーニング4区 5 59 16 4 愛の第6感まで
モーニング5区 5 34 10 3 1〜4区にタンポポプッチモニミニモニ。含む
中澤・飯田区 3 80 13 6  
安倍区 5 52 10 3  
後藤1区 4 40 9 3 (2)ペイントイットゴールドまで
後藤2区 4 26 7 2  
W・美勇伝 5 59 13 3  
T&C区 3 72 26 4 平家・三佳・シェキドル含む
カントリー区 4 44 23 2 ココナッツ・前田含む
メロン区 4 42 15 2  
松浦1区 6 47 13 3 T・W・Oまで、藤本含む
松浦2区 4 49 13 4 GAM含む
Berryz 5 57 20 5 ℃-ute・エッグ含む
臨時ユニット区 4 45 20 7  

一見、選挙区定数と曲数・リリース枚数のバランスが悪そうですがあまり気にしないでください。
総定数75ということで、予選でここまで絞ることになります。*2

*1:2007年のものは対象外です。ご注意ください。

*2:それにしても始まる前にこんなに手間がかかるなんて…